Elenco delle stazioni di servizio ad Adria
Stazione di servizio | Posto | profondita | Alta stagione | Bassa stagione | Domenica | |
OBALA- B. P. INA | Umag | 3,0 m | 06-22 | 07-19 | ||
B. P. OMV ISTRABENZ | Novigrad | 4,5 m | 07-22 | 07-19 | ||
OBALA-B. P. INA | Poreč | 2,5 m | 06-22 | 07-19 | 08-13 | |
B.P. OMV ISTRABENZ | Vrsar | 07-21 | 07-20 | |||
B.P. INA | Rovinj | 7,0 m | 06-22 | 08-15 | ||
B.P. INA | Pula | 4,8 m | 06-22 | 09-16 | / | |
MARINA VERUDA- B.P. INA | Luka Veruda | 2,5 m | 06-22 | 09-16 | / | |
LIDO – B.P. INA | Opatija | 4,0 m | 06-22 | 09-16 | / | |
OBALA-B.P. INA | Crikvenica | 3,0 m | 06-22 | 07-19 | 08-12 | |
B.P. INA | Novi Vinodolski | 3,0 m | 06-22 | 06-20 | 09-13 | |
B.P. INA | Rab, o. Rab | 2,5 m | 0-24 | 07-19 | ||
OBALA - B.P. INA | Krk, o. Krk | 2,2 m | 06-22 | 07-19 | 07-13 | |
CRNO ZLATO - ponton | Krk, o.Krk | 06-22 | / | / | ||
MARINA-B.P. INA | Cres, o. Cres | 5,0 m | 06-22 | 08-18 | ||
MARIS | Nerezine, o. Lošinj | 2,3 m | 06-24 | 06-22 | ||
B.P. INA | Mali Lošinj, o. Lošinj | 7,0 m | 06-24 | 08-18 | 07-15 | |
ADRIA OIL | Mali Lošinj, o. Lošinj | 8,5 m | 06-24 | 06-24 | 06-24 | |
OBALA-B.P. INA | Novalja, o. Pag | 1,5 m | 06-22 | 09-12 | / | |
VOŠTARNICA-B.P. INA | Zadar | 2,5 m | 06-24 | 07-21 | 07-19 | |
B.P. FUZUL INTERNATIONAL | Bibinje-Sukošan | 6,0 m | 07-21 | 07-19 | ||
B.P. INA | Biograd n/m | 2,2 m | 06-22 | 07-20 | 07-14 | |
BRANIMIR | Preko, o. Ugljan | 2,2 m | 06-22 | 07-19 | ||
SALI – B.P. INA | Zaglav, Dugi otok | 2,0 m | 7-21 | 07-18 | ||
JEZERA- B.P. INA | Jezera | 2,5 m | 08-20 | 08-14 | / | |
TIBUNJ | Tribunj | 3,5 m | ||||
B.P. INA | Vodice | 3,3 m | 08-20 | 08-14 | / | |
OBALA-B.P. INA | Šibenik | 7,0 m | 06-22 | 06-21 | ||
MARINA KREMIK-B.P. INA | Luka Peleš | 3,0 m | 06-22 | 08-19 | / | |
B.P. INA | Murter, o. Murter | 2,2 m | 06-22 | 07-21 | ||
B.P. INA | Trogir | 3,0 m | 08-19 | 08-15 | ||
B.P. INA | Split | 3,5 m | 06-24 | 06-20 | ||
B.P. INA | Makarska | 5,0 m | 06-22 | 08-15 | / | |
B.P. INA | Rogač, o. Šolta | 4,5 m | 06-22 | 07-11 | 07-11 | |
MARINA – B.P. INA | Milna, o. Brač | 3,0 m | 06-22 | 08-12 | / | |
B.P. RADONJA | Sumartin, o. Brač | 3,0 m | ||||
B.P. INA | Bol, o. Brač | 3,5 m | 06-22 | 07-20 | 07-14 | |
VRBOSKA- B.P. INA | Vrboska, o. Hvar | 2,0 m | 08-15 | 08-15 | / | |
B.P. INA | Hvar, o. Hvar | 1,8 m | 06-22 | 08-16 | 08-12 | |
B.P. INA | Vis, o.Vis | 2,5 m | 06-22 | 07-19 | / | |
B.P. INA | Ploče | 10,0 m | 06-22 | 06-20 | 07-11 | |
DUBROVNIK-KOMOLAC-MARINA – B.P. INA | Komolac | 4,0 m | 06-22 | |||
ORSAN – B.P. INA | Dubrovnik | 3,7 m | 06-22 | 07-18 | / | |
B.P. INA | Vela Luka, o. Korčula | 3,0 m | 06-22 | 07-19 | 09-12 | |
B.P. INA | Korcula, o. Korčula | 3,5 m | 06-22 | 07-19 | 07-11 | |
B.P. INA | Ubli, o. Lastovo | 2,5m | 06-22 | 08-20 | / | |
B.P. INA | Sobra, o. Mljet | 5,0 m | 08-20 | 09-18 | 10-17 |
Copyright © 2024. MCP Noleggio barche a Motore / Croazia - Krk, Tutti i diritti riservati